SpVgg Joshofen Bergheim e.V. am Sonntag, den 15. Februar 2026
| Platz | Mannschaft | Punkte | Stöcke | Differenz | ||||
| 1 | Mühlhausen | 20 | : | 0 | : | |||
| 2 | Kelheim | 14 | : | 6 | : | 57 | ||
| 3 | Höchstädt | 14 | : | 6 | : | 11 | ||
| 4 | Altomünster | 12 | : | 8 | : | |||
| 5 | Karlshuld – Manu | 10 | : | 10 | : | |||
| 6 | Ernsgaden | 9 | : | 11 | : | |||
| 7 | Kleinberghofen | 8 | : | 12 | : | – 1 | ||
| 8 | Hundszell | 8 | : | 12 | : | – 8 | ||
| 9 | Team Bruck | 8 | : | 12 | : | – 30 | ||
| 10 | Wettelsheim | 5 | : | 15 | : | |||
| 11 | Karlshuld | 2 | : | 12 | : | |||
Die SpVgg Joshofen Bergheim bedankt sich für die Teilnahme am Turnier, gratuliert den Siegern, wünscht weiterhin viel Erfolg und Spaß beim Stockschießen sowie einen guten Nachhauseweg.
Den Tag genießen – bei der SpVgg Eisstock schießen
